Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày XSMB
Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày là cách chơi theo "khung": cố định một bộ số và theo dõi trong nhiều ngày liên tiếp. Trang này công khai toàn bộ lịch sử khung để bạn tự đánh giá.
Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày – khung hiện tại (bắt đầu 24/10/2026)
Đang nuôi ngày 1/3
Khung nuôi dàn đề 36 số (6 đầu × 6 đuôi) nuôi tối đa 3 ngày, tính từ ngày 24/10/2026. Bộ số cố định trong suốt khung; khung kết thúc khi số về hoặc hết 3 ngày.
Lịch sử khung nuôi gần đây: ăn 13/20 khung
| Bắt đầu | Bộ số | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/10 | 11 12 13 17 18 19 21 22 23 27 28 29 31 32 33 37 38 39 41 42 43 47 48 49 51 52 53 57 58 59 61 62 63 67 68 69 | Ăn ngày 2 (23/10) |
| 19/10 | 11 12 13 14 17 18 21 22 23 24 27 28 31 32 33 34 37 38 41 42 43 44 47 48 51 52 53 54 57 58 61 62 63 64 67 68 | Ăn ngày 3 (21/10) |
| 18/10 | 11 12 13 14 17 18 21 22 23 24 27 28 31 32 33 34 37 38 41 42 43 44 47 48 51 52 53 54 57 58 61 62 63 64 67 68 | Ăn ngày 1 (18/10) |
| 15/10 | 11 12 13 17 18 19 21 22 23 27 28 29 31 32 33 37 38 39 51 52 53 57 58 59 61 62 63 67 68 69 81 82 83 87 88 89 | Ăn ngày 3 (17/10) |
| 13/10 | 21 22 23 27 28 29 31 32 33 37 38 39 51 52 53 57 58 59 61 62 63 67 68 69 81 82 83 87 88 89 91 92 93 97 98 99 | Ăn ngày 2 (14/10) |
| 12/10 | 21 22 23 27 28 29 31 32 33 37 38 39 51 52 53 57 58 59 61 62 63 67 68 69 81 82 83 87 88 89 91 92 93 97 98 99 | Ăn ngày 1 (12/10) |
| 09/10 | 21 22 24 27 28 29 31 32 34 37 38 39 51 52 54 57 58 59 61 62 64 67 68 69 81 82 84 87 88 89 91 92 94 97 98 99 | Trượt khung |
| 07/10 | 21 22 24 27 28 29 31 32 34 37 38 39 41 42 44 47 48 49 51 52 54 57 58 59 61 62 64 67 68 69 91 92 94 97 98 99 | Ăn ngày 2 (08/10) |
| 04/10 | 11 12 13 17 18 19 21 22 23 27 28 29 31 32 33 37 38 39 41 42 43 47 48 49 61 62 63 67 68 69 91 92 93 97 98 99 | Trượt khung |
| 03/10 | 11 12 13 17 18 19 21 22 23 27 28 29 31 32 33 37 38 39 41 42 43 47 48 49 61 62 63 67 68 69 91 92 93 97 98 99 | Ăn ngày 1 (03/10) |
| 30/09 | 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 27 29 31 32 33 34 37 39 51 52 53 54 57 59 61 62 63 64 67 69 91 92 93 94 97 99 | Trượt khung |
| 27/09 | 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 27 29 31 32 33 34 37 39 51 52 53 54 57 59 61 62 63 64 67 69 91 92 93 94 97 99 | Ăn ngày 3 (29/09) |
| 25/09 | 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 27 29 31 32 33 34 37 39 51 52 53 54 57 59 61 62 63 64 67 69 91 92 93 94 97 99 | Ăn ngày 2 (26/09) |
| 22/09 | 10 11 13 14 17 19 20 21 23 24 27 29 30 31 33 34 37 39 50 51 53 54 57 59 60 61 63 64 67 69 80 81 83 84 87 89 | Trượt khung |
| 19/09 | 10 11 13 14 17 19 20 21 23 24 27 29 30 31 33 34 37 39 50 51 53 54 57 59 60 61 63 64 67 69 80 81 83 84 87 89 | Trượt khung |
| 18/09 | 10 11 13 14 17 19 20 21 23 24 27 29 30 31 33 34 37 39 50 51 53 54 57 59 60 61 63 64 67 69 80 81 83 84 87 89 | Ăn ngày 1 (18/09) |
| 16/09 | 00 01 03 04 07 09 20 21 23 24 27 29 30 31 33 34 37 39 50 51 53 54 57 59 60 61 63 64 67 69 80 81 83 84 87 89 | Ăn ngày 2 (17/09) |
| 13/09 | 00 01 03 04 07 08 10 11 13 14 17 18 30 31 33 34 37 38 50 51 53 54 57 58 60 61 63 64 67 68 80 81 83 84 87 88 | Trượt khung |
| 12/09 | 00 01 03 04 07 08 10 11 13 14 17 18 30 31 33 34 37 38 50 51 53 54 57 58 60 61 63 64 67 68 80 81 83 84 87 88 | Ăn ngày 1 (12/09) |
| 09/09 | 10 13 14 17 18 19 20 23 24 27 28 29 30 33 34 37 38 39 50 53 54 57 58 59 60 63 64 67 68 69 80 83 84 87 88 89 | Trượt khung |
Giải thích Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày
Dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày là hình thức "nuôi" một bộ số cố định trong tối đa 3 ngày: nếu số về sớm thì khung kết thúc và bắt đầu khung mới; nếu hết 3 ngày mà chưa về thì khung được tính là trượt. Bộ số của mỗi khung lấy từ bảng chốt đồng thuận của ngày bắt đầu khung (với dàn đề: chọn theo tần suất đầu – đuôi giải đặc biệt 100 kỳ).
Trong các khung gần đây, phương pháp này ăn 13/20 khung (65%). Lưu ý: dàn 36 số có xác suất ngẫu nhiên 36%/ngày, tức khoảng 74% trong 3 ngày – tỷ lệ "ăn khung" cao là đặc điểm của dàn rộng chứ không phải dấu hiệu chắc thắng.
Rủi ro của nuôi khung
Nuôi khung dễ dẫn tới "gấp thếp" – tăng tiền mỗi ngày để gỡ – khiến thua lỗ tăng rất nhanh khi trượt khung. Nếu tham khảo, hãy cố định số tiền mỗi ngày và dừng khi hết khung.