XSMN – Kết quả Xổ số Miền Nam hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp từ 16h15 hằng ngày, tự động làm mới khi có giải mới. Kỳ gần nhất: XSMN 23/10/2026.
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/10
| Thứ 6 23/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 55 | 11 |
| G.7 | 560 | 039 | 544 |
| G.6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| G.5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G.4 | 94932715197111487962763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G.3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| G.2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G.1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Lô tô Vĩnh Long | Lô tô Bình Dương | Lô tô Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 6, 8, 8 | |
| 1 | 1, 1, 4, 9 | 3, 4, 7, 8 | 1, 3, 3, 7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2, 4, 8 | 6, 8, 9 | 4 |
| 4 | 9 | 0, 2, 3, 4 | |
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 5, 9 | 0, 1, 5, 5 |
| 6 | 0, 2, 8 | 2, 7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 22/10
| Thứ 5 22/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G.3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Lô tô Tây Ninh | Lô tô An Giang | Lô tô Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 7 | 1, 3 | |
| 1 | 9 | 3, 5, 8 | 5 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7 | |
| 3 | 2, 3, 4, 4 | 2, 6 | 6 |
| 4 | 8, 9 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
| 5 | 2, 8, 9 | 5, 9 | 1, 4, 8 |
| 6 | 0 | 1, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 4 | 6, 8, 9 | 4 |
| 8 | 6 | 5, 5, 7 | 5, 5 |
| 9 | 7 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/10
| Thứ 4 21/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Lô tô Đồng Nai | Lô tô Cần Thơ | Lô tô Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 4, 7 | ||
| 1 | 3, 6, 7 | 0, 7, 7, 7 | 0 |
| 2 | 9 | 2, 5 | 5 |
| 3 | 3, 9 | 5, 8, 9 | |
| 4 | 2, 4, 5 | 5 | |
| 5 | 0, 8 | 1, 5 | |
| 6 | 0, 0, 5 | 0, 2, 9 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0, 1, 3, 6, 8 | 0, 5 | 0, 2 |
| 9 | 3, 3 | 0, 6 | 1, 4, 8 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 20/10
| Thứ 3 20/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 91 | 90 |
| G.7 | 272 | 583 | 702 |
| G.6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| G.5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G.4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G.3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| G.2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G.1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Đầu | Lô tô Bến Tre | Lô tô Vũng Tàu | Lô tô Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2, 3, 6, 9 | 2, 4, 5, 5 | 5, 7 |
| 3 | 3 | 7 | 2, 3, 3, 4 |
| 4 | 7 | 2, 2, 4, 4 | 2, 5 |
| 5 | 0 | 7, 9 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2, 2, 7, 7, 9, 9 | 2, 3 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 3, 4 | 3 | 0, 7 |
| 9 | 2 | 1, 1, 2 | 0, 9 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/10
| Thứ 2 19/10 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G.3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | Lô tô TP. Hồ Chí Minh | Lô tô Đồng Tháp | Lô tô Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 6, 9 | 0, 0, 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3, 6 | 6, 6 |
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 1, 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/10
| Chủ Nhật 18/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G.3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Lô tô Tiền Giang | Lô tô Kiên Giang | Lô tô Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | ||
| 1 | 0, 7, 9 | 3 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | 9 | 1, 7 | |
| 8 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 17/10
| Thứ 7 17/10 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G.3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | Lô tô TP. Hồ Chí Minh | Lô tô Long An | Lô tô Bình Phước | Lô tô Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | |
| 1 | 1, 3, 6, 9 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 5, 7 | |||
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | 4, 4 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 |
Xem XSMN theo thứ
Kết quả theo đài Miền Nam
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thông tin Xổ số Miền Nam bạn cần biết
XSMN (xổ số kiến thiết Miền Nam) mở thưởng lúc 16h15 hằng ngày; mỗi ngày có 2–4 đài quay cùng lúc tùy thứ. Mỗi đài phát hành vé 6 chữ số với 18 giải (giải tám 2 số, giải bảy 3 số, giải sáu 3 lần 4 số, giải năm 4 số, giải tư 7 lần 5 số, giải ba 2 lần 5 số, giải nhì, giải nhất 5 số và giải đặc biệt 6 số), kèm giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích.
Bảng kết quả xếp theo thứ tự quay thực tế: giải tám ở trên cùng, giải đặc biệt ở dưới cùng – đúng như cách các công ty xổ số Miền Nam công bố. Bấm vào tên đài để xem lịch sử riêng của đài đó.
Nhận xét nhanh 30 ngày quay gần nhất
Các con lô về nhiều nhất là 13, 17, 92, 55 và 83; ít xuất hiện nhất là 15, 53, 29, 68 và 57. Đầu 1 đang "nóng" nhất, đầu 3 trầm nhất; ở hàng đuôi, đuôi 3 về nhiều và đuôi 8 về ít. Số liệu chi tiết xem tại tần suất lô tô XSMN và lô gan XSMN.
Cách xem kết quả XSMN nhanh nhất
- Mở trang này trước giờ quay – bảng tự làm mới mỗi 20 giây trong khung 16:10–16:45.
- Dùng bảng lô tô đầu – đuôi bên dưới mỗi kết quả để dò nhanh 2 số cuối.
- Xem lại kỳ cũ bằng các trang theo thứ (ví dụ XSMN Thứ 2) hoặc theo ngày.
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng lúc 16h15 hằng ngày, kết thúc sau khoảng 25–30 phút. Kết quả trên trang được cập nhật trực tiếp trong suốt thời gian quay.
Kết quả trên Cao Thủ Dự Đoán có chính xác không?
Bộ thu thập kiểm tra đủ số lượng và định dạng từng giải trước khi lưu; mỗi kỳ được đối chiếu lại nhiều lần sau giờ quay. Tuy vậy, khi lĩnh thưởng bạn cần dựa vào kết quả chính thức do công ty xổ số kiến thiết công bố.
Vé XSMN có mấy chữ số và bao nhiêu giải?
Vé Miền Nam có 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng, gồm 18 lần quay (giải tám đến giải đặc biệt). Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích cho mỗi đài.