XSMB 100 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
Giải đặc biệt & giải nhất XSMB 100 ngày gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | Đề | Giải nhất |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Thứ 6 | 75451 | 51 | 73501 |
| 12/11/2026 | Thứ 5 | 43454 | 54 | 20276 |
| 11/11/2026 | Thứ 4 | 74129 | 29 | 97579 |
| 10/11/2026 | Thứ 3 | 73683 | 83 | 25992 |
| 09/11/2026 | Thứ 2 | 03372 | 72 | 38696 |
| 08/11/2026 | Chủ Nhật | 38926 | 26 | 80190 |
| 07/11/2026 | Thứ 7 | 95014 | 14 | 68396 |
| 06/11/2026 | Thứ 6 | 62477 | 77 | 07782 |
| 05/11/2026 | Thứ 5 | 24502 | 02 | 42500 |
| 04/11/2026 | Thứ 4 | 53046 | 46 | 03675 |
| 03/11/2026 | Thứ 3 | 74446 | 46 | 97971 |
| 02/11/2026 | Thứ 2 | 80129 | 29 | 26381 |
| 01/11/2026 | Chủ Nhật | 03917 | 17 | 33288 |
| 31/10/2026 | Thứ 7 | 28457 | 57 | 58348 |
| 30/10/2026 | Thứ 6 | 69259 | 59 | 87081 |
| 29/10/2026 | Thứ 5 | 53401 | 01 | 47745 |
| 28/10/2026 | Thứ 4 | 74175 | 75 | 18190 |
| 27/10/2026 | Thứ 3 | 44691 | 91 | 89116 |
| 26/10/2026 | Thứ 2 | 13221 | 21 | 82697 |
| 25/10/2026 | Chủ Nhật | 30328 | 28 | 16643 |
| 24/10/2026 | Thứ 7 | 45932 | 32 | 53030 |
| 23/10/2026 | Thứ 6 | 97067 | 67 | 19688 |
| 22/10/2026 | Thứ 5 | 25814 | 14 | 12613 |
| 21/10/2026 | Thứ 4 | 94163 | 63 | 74291 |
| 20/10/2026 | Thứ 3 | 86809 | 09 | 92941 |
| 19/10/2026 | Thứ 2 | 55390 | 90 | 38166 |
| 18/10/2026 | Chủ Nhật | 84642 | 42 | 31053 |
| 17/10/2026 | Thứ 7 | 64538 | 38 | 25177 |
| 16/10/2026 | Thứ 6 | 63756 | 56 | 21598 |
| 15/10/2026 | Thứ 5 | 62066 | 66 | 87176 |
| 14/10/2026 | Thứ 4 | 28259 | 59 | 76463 |
| 13/10/2026 | Thứ 3 | 53618 | 18 | 54279 |
| 12/10/2026 | Thứ 2 | 38287 | 87 | 32680 |
| 11/10/2026 | Chủ Nhật | 07363 | 63 | 72224 |
| 10/10/2026 | Thứ 7 | 82153 | 53 | 06534 |
| 09/10/2026 | Thứ 6 | 20635 | 35 | 62182 |
| 08/10/2026 | Thứ 5 | 43339 | 39 | 24043 |
| 07/10/2026 | Thứ 4 | 56488 | 88 | 17838 |
| 06/10/2026 | Thứ 3 | 12554 | 54 | 26733 |
| 05/10/2026 | Thứ 2 | 19654 | 54 | 62219 |
| 04/10/2026 | Chủ Nhật | 82951 | 51 | 28235 |
| 03/10/2026 | Thứ 7 | 77961 | 61 | 59714 |
| 02/10/2026 | Thứ 6 | 24483 | 83 | 48799 |
| 01/10/2026 | Thứ 5 | 40208 | 08 | 92635 |
| 30/09/2026 | Thứ 4 | 95242 | 42 | 82585 |
| 29/09/2026 | Thứ 3 | 05651 | 51 | 08389 |
| 28/09/2026 | Thứ 2 | 77115 | 15 | 86908 |
| 27/09/2026 | Chủ Nhật | 55473 | 73 | 64870 |
| 26/09/2026 | Thứ 7 | 18132 | 32 | 95293 |
| 25/09/2026 | Thứ 6 | 34465 | 65 | 18530 |
| 24/09/2026 | Thứ 5 | 78196 | 96 | 91282 |
| 23/09/2026 | Thứ 4 | 76406 | 06 | 23650 |
| 22/09/2026 | Thứ 3 | 31922 | 22 | 68392 |
| 21/09/2026 | Thứ 2 | 40432 | 32 | 24099 |
| 20/09/2026 | Chủ Nhật | 21538 | 38 | 52848 |
| 19/09/2026 | Thứ 7 | 73412 | 12 | 03514 |
| 18/09/2026 | Thứ 6 | 27367 | 67 | 36132 |
| 17/09/2026 | Thứ 5 | 71960 | 60 | 88951 |
| 16/09/2026 | Thứ 4 | 96344 | 44 | 48372 |
| 15/09/2026 | Thứ 3 | 31429 | 29 | 56141 |
| 14/09/2026 | Thứ 2 | 74522 | 22 | 70592 |
| 13/09/2026 | Chủ Nhật | 83799 | 99 | 63029 |
| 12/09/2026 | Thứ 7 | 58851 | 51 | 93635 |
| 11/09/2026 | Thứ 6 | 29352 | 52 | 76083 |
| 10/09/2026 | Thứ 5 | 30981 | 81 | 44595 |
| 09/09/2026 | Thứ 4 | 94504 | 04 | 41565 |
| 08/09/2026 | Thứ 3 | 39687 | 87 | 11087 |
| 07/09/2026 | Thứ 2 | 34990 | 90 | 17449 |
| 06/09/2026 | Chủ Nhật | 61435 | 35 | 22976 |
| 05/09/2026 | Thứ 7 | 24037 | 37 | 26504 |
| 04/09/2026 | Thứ 6 | 50066 | 66 | 71152 |
| 03/09/2026 | Thứ 5 | 39511 | 11 | 23956 |
| 02/09/2026 | Thứ 4 | 44542 | 42 | 70943 |
| 01/09/2026 | Thứ 3 | 05521 | 21 | 69764 |
| 31/08/2026 | Thứ 2 | 35644 | 44 | 44080 |
| 30/08/2026 | Chủ Nhật | 83772 | 72 | 68785 |
| 29/08/2026 | Thứ 7 | 90737 | 37 | 47583 |
| 28/08/2026 | Thứ 6 | 06168 | 68 | 75320 |
| 27/08/2026 | Thứ 5 | 82645 | 45 | 76199 |
| 26/08/2026 | Thứ 4 | 85361 | 61 | 87270 |
| 25/08/2026 | Thứ 3 | 85080 | 80 | 76371 |
| 24/08/2026 | Thứ 2 | 36917 | 17 | 00086 |
| 23/08/2026 | Chủ Nhật | 37938 | 38 | 50326 |
| 22/08/2026 | Thứ 7 | 60213 | 13 | 80300 |
| 21/08/2026 | Thứ 6 | 94533 | 33 | 87299 |
| 20/08/2026 | Thứ 5 | 07523 | 23 | 03402 |
| 19/08/2026 | Thứ 4 | 13643 | 43 | 09217 |
| 18/08/2026 | Thứ 3 | 29183 | 83 | 55349 |
| 17/08/2026 | Thứ 2 | 01939 | 39 | 77200 |
| 16/08/2026 | Chủ Nhật | 14696 | 96 | 34229 |
| 15/08/2026 | Thứ 7 | 80278 | 78 | 97028 |
| 14/08/2026 | Thứ 6 | 80018 | 18 | 29580 |
| 13/08/2026 | Thứ 5 | 79344 | 44 | 29044 |
| 12/08/2026 | Thứ 4 | 82326 | 26 | 31773 |
| 11/08/2026 | Thứ 3 | 92191 | 91 | 64720 |
| 10/08/2026 | Thứ 2 | 92957 | 57 | 02550 |
| 09/08/2026 | Chủ Nhật | 12221 | 21 | 33704 |
| 08/08/2026 | Thứ 7 | 04922 | 22 | 34327 |
| 07/08/2026 | Thứ 6 | 16479 | 79 | 32689 |
| 06/08/2026 | Thứ 5 | 26167 | 67 | 68160 |
Lô tô về nhiều nhất 100 ngày
3449 lần
0437 lần
1737 lần
1436 lần
5136 lần
0635 lần
3335 lần
3535 lần
5335 lần
6435 lần
9935 lần
2434 lần
3234 lần
7034 lần
8834 lần
9434 lần
4433 lần
4833 lần
5233 lần
7533 lần
Lô tô về ít nhất 100 ngày
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại | Số lần về |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 kỳ | 22/10/2026 | 22 | 14 |
| 21 | 18 kỳ | 26/10/2026 | 18 | 22 |
| 66 | 17 kỳ | 27/10/2026 | 17 | 23 |
| 42 | 14 kỳ | 30/10/2026 | 14 | 20 |
| 37 | 11 kỳ | 02/11/2026 | 14 | 29 |
| 55 | 10 kỳ | 03/11/2026 | 11 | 19 |
| 02 | 8 kỳ | 05/11/2026 | 10 | 20 |
| 30 | 8 kỳ | 05/11/2026 | 13 | 14 |
| 40 | 8 kỳ | 05/11/2026 | 8 | 25 |
| 13 | 7 kỳ | 06/11/2026 | 11 | 22 |
Đầu lô tô 100 ngày
Tóm tắt XSMB 100 ngày
Từ 06/08/2026 đến 13/11/2026, XSMB có 100 kỳ quay với 2700 con lô. Có 41/100 số chưa từng làm đề trong 100 ngày này – về lý thuyết con số kỳ vọng là khoảng 37 (do 0,99100 ≈ 36,6%).
Muốn xem dài hơn, dùng bảng đặc biệt năm hoặc tần suất lô tô với khoảng tùy chọn.
Câu hỏi thường gặp
XSMB 90 ngày giải đặc biệt xem ở đâu?
Bảng trên liệt kê giải đặc biệt 100 ngày gần nhất (bao gồm 90 ngày), mỗi ngày có link đến bảng kết quả đầy đủ.
Bảng 100 ngày có cập nhật hằng ngày không?
Có, ngay sau khi XSMB quay xong khoảng 18h35.
Xem thêm
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.