Thống kê tổng đề XSMB
Tổng đề XSMB 30 kỳ
Bảng tổng đề 0–9 (365 kỳ)
| Tổng | Số lần 365 kỳ | Số kỳ chưa về | Các số thuộc tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 26 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
| 1 | 46 | 6 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 |
| 2 | 31 | 8 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 |
| 3 | 31 | 0 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 |
| 4 | 38 | 9 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 |
| 5 | 39 | 1 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 |
| 6 | 41 | 5 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 |
| 7 | 27 | 20 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 |
| 8 | 38 | 13 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 |
| 9 | 41 | 2 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 |
Tổng đề là gì và dùng thế nào?
Tổng đề là chữ số hàng đơn vị khi cộng 2 số cuối giải đặc biệt. Có 10 tổng (0–9), mỗi tổng gồm 10 cặp số, nên chơi "theo tổng" thực chất là chọn một dàn đề 10 số. Trong 365 kỳ gần nhất, tổng 1 về nhiều nhất (46 lần) và tổng 0 hiện đã 26 kỳ chưa về.
Xác suất lý thuyết mỗi tổng là 10%/kỳ, tương đương trung bình 36–37 lần/năm. Những tổng lệch nhiều khỏi mức này trong ngắn hạn thường quay về mức trung bình khi xét chu kỳ dài.
Tổng đề theo thứ trong tuần (365 kỳ)
| Thứ | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| Thứ 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 |
| Thứ 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Thứ 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Thứ 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Thứ 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| Chủ Nhật | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Ô tô đậm là tổng về nhiều nhất của từng thứ. Mỗi thứ có khoảng 52 kỳ/năm nên chênh lệch vài lần là dao động bình thường.
Tổng đề 15 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đề | Tổng |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 97067 | 67 | 3 |
| 22/10/2026 | 25814 | 14 | 5 |
| 21/10/2026 | 94163 | 63 | 9 |
| 20/10/2026 | 86809 | 09 | 9 |
| 19/10/2026 | 55390 | 90 | 9 |
| 18/10/2026 | 84642 | 42 | 6 |
| 17/10/2026 | 64538 | 38 | 1 |
| 16/10/2026 | 63756 | 56 | 1 |
| 15/10/2026 | 62066 | 66 | 2 |
| 14/10/2026 | 28259 | 59 | 4 |
| 13/10/2026 | 53618 | 18 | 9 |
| 12/10/2026 | 38287 | 87 | 5 |
| 11/10/2026 | 07363 | 63 | 9 |
| 10/10/2026 | 82153 | 53 | 8 |
| 09/10/2026 | 20635 | 35 | 8 |
Câu hỏi thường gặp
Cách tính tổng đề?
Cộng 2 chữ số cuối của giải đặc biệt và lấy hàng đơn vị. Ví dụ ĐB kết thúc bằng 68: 6 + 8 = 14, tổng đề là 4.
Mỗi tổng gồm những số nào?
Mỗi tổng có đúng 10 số, xem cột "Các số thuộc tổng" trong bảng 365 kỳ. Ví dụ tổng 0 gồm 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91.
Tổng lâu chưa về có sắp về không?
Mỗi kỳ, mọi tổng đều có xác suất 10% bất kể đã vắng bao lâu. Cột "Số kỳ chưa về" chỉ mang tính tham khảo.