XSMN 30 ngày – Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất (26/09/2026 – 25/10/2026): giải đặc biệt từng ngày, bảng đầy đủ các giải và thống kê lô tô, đề trong cùng khoảng thời gian.
Giải đặc biệt XSMN 30 ngày gần nhất
Lô tô về nhiều nhất 30 ngày
Lô tô lâu chưa về trong 30 ngày
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại | Số lần về |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 kỳ | 18/10/2026 | 7 | 11 |
| 09 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 7 | 12 |
| 12 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 6 | 8 |
| 72 | 5 kỳ | 20/10/2026 | 7 | 7 |
| 73 | 5 kỳ | 20/10/2026 | 5 | 13 |
| 04 | 4 kỳ | 21/10/2026 | 4 | 12 |
| 82 | 4 kỳ | 21/10/2026 | 6 | 9 |
| 91 | 4 kỳ | 21/10/2026 | 6 | 11 |
| 07 | 3 kỳ | 22/10/2026 | 4 | 15 |
| 26 | 3 kỳ | 22/10/2026 | 3 | 14 |
Tất cả 100 số đều đã về ít nhất một lần trong 30 ngày.
Phân tích giải đặc biệt 30 ngày
- Đề chẵn: 55 lần – đề lẻ: 40 lần.
- Tổng đề về nhiều nhất: tổng 9 (14 lần), tổng 1 (12 lần), tổng 2 (12 lần).
- Đề kép (00, 11…99): 5 lần trên 95 giải.
Bảng kết quả XSMN 30 ngày đầy đủ các giải
XSMN Chủ Nhật 25/10/2026
| Chủ Nhật 25/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
| G.3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
XSMN Thứ 7 24/10/2026
| Thứ 7 24/10 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G.7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G.6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G.4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G.3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
XSMN Thứ 6 23/10/2026
| Thứ 6 23/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 55 | 11 |
| G.7 | 560 | 039 | 544 |
| G.6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| G.5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G.4 | 94932715197111487962763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G.3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| G.2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G.1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
XSMN Thứ 5 22/10/2026
| Thứ 5 22/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| G.3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
XSMN Thứ 4 21/10/2026
| Thứ 4 21/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
XSMN Thứ 3 20/10/2026
| Thứ 3 20/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 91 | 90 |
| G.7 | 272 | 583 | 702 |
| G.6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| G.5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G.4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| G.3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| G.2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G.1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
XSMN Thứ 2 19/10/2026
| Thứ 2 19/10 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| G.3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
XSMN Chủ Nhật 18/10/2026
| Chủ Nhật 18/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G.3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
XSMN Thứ 7 17/10/2026
| Thứ 7 17/10 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G.3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
XSMN Thứ 6 16/10/2026
| Thứ 6 16/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 73 | 26 |
| G.7 | 090 | 639 | 869 |
| G.6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G.5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G.4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G.3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G.2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G.1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
XSMN Thứ 5 15/10/2026
| Thứ 5 15/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 64 | 44 |
| G.7 | 775 | 742 | 741 |
| G.6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| G.5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G.4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| G.3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| G.2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G.1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
XSMN Thứ 4 14/10/2026
| Thứ 4 14/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G.3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
XSMN Thứ 3 13/10/2026
| Thứ 3 13/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 | 62 |
| G.7 | 955 | 628 | 679 |
| G.6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| G.5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G.4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| G.3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| G.2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G.1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
XSMN Thứ 2 12/10/2026
| Thứ 2 12/10 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G.3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
XSMN Chủ Nhật 11/10/2026
| Chủ Nhật 11/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| G.3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
XSMN Thứ 7 10/10/2026
| Thứ 7 10/10 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G.3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
XSMN Thứ 6 09/10/2026
| Thứ 6 09/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 70 |
| G.7 | 816 | 357 | 912 |
| G.6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G.5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G.4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G.3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G.2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G.1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
XSMN Thứ 5 08/10/2026
| Thứ 5 08/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 37 | 03 |
| G.7 | 489 | 138 | 739 |
| G.6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| G.5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| G.3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| G.2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
XSMN Thứ 4 07/10/2026
| Thứ 4 07/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN Thứ 3 06/10/2026
| Thứ 3 06/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 86 | 55 |
| G.7 | 673 | 555 | 296 |
| G.6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G.5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G.4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G.3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G.2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G.1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
XSMN Thứ 2 05/10/2026
| Thứ 2 05/10 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G.3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
XSMN Chủ Nhật 04/10/2026
| Chủ Nhật 04/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| G.3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
XSMN Thứ 7 03/10/2026
| Thứ 7 03/10 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G.7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G.6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G.4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| G.3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
XSMN Thứ 6 02/10/2026
| Thứ 6 02/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 07 | 57 |
| G.7 | 496 | 143 | 477 |
| G.6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| G.5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G.4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| G.3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| G.2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G.1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
XSMN Thứ 5 01/10/2026
| Thứ 5 01/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 69 | 00 |
| G.7 | 866 | 840 | 861 |
| G.6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| G.5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G.4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G.3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| G.2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G.1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
XSMN Thứ 4 30/09/2026
| Thứ 4 30/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
XSMN Thứ 3 29/09/2026
| Thứ 3 29/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 14 | 20 |
| G.7 | 665 | 405 | 927 |
| G.6 | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
| G.5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G.4 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
| G.3 | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
| G.2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G.1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
XSMN Thứ 2 28/09/2026
| Thứ 2 28/09 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G.3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
XSMN Chủ Nhật 27/09/2026
| Chủ Nhật 27/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 76 | 95 |
| G.7 | 189 | 142 | 948 |
| G.6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
| G.5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G.4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
| G.3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
| G.2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G.1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
XSMN Thứ 7 26/09/2026
| Thứ 7 26/09 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G.7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G.6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G.5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G.4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G.3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G.2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G.1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Tóm tắt XSMN 30 ngày
Từ 26/09/2026 đến 25/10/2026, XSMN có 30 ngày quay với tổng 1.710 con lô. Trung bình mỗi số về khoảng 17,1 lần; số về nhiều nhất là 13 với 33 lần. Chênh lệch giữa số "nóng" và số "lạnh" trong khoảng 30 ngày là bình thường về mặt xác suất, vì mỗi kỳ quay độc lập với kỳ trước.
Muốn xem khoảng dài hơn, dùng tần suất lô tô XSMN hoặc lô gan XSMN.
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
XSMN 30 ngày cập nhật khi nào?
Ngay sau khi XSMN quay xong (khoảng 16h15 cộng 30 phút), kỳ mới được thêm vào đầu bảng và kỳ cũ nhất bị đẩy ra.
Thống kê 30 ngày có giúp đoán trúng không?
Không có thống kê nào làm tăng xác suất trúng. Bảng 30 ngày giúp bạn tra cứu nhanh và kiểm tra lại các nhận định về số "nóng", số "gan".
Xem kết quả một ngày cụ thể ở đâu?
Bấm vào ngày trong bảng để mở trang kết quả đầy đủ của ngày đó.