XSMT 30 ngày – Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất (19/10/2026 – 17/11/2026): giải đặc biệt từng ngày, bảng đầy đủ các giải và thống kê lô tô, đề trong cùng khoảng thời gian.
Giải đặc biệt XSMT 30 ngày gần nhất
Lô tô về nhiều nhất 30 ngày
Lô tô lâu chưa về trong 30 ngày
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại | Số lần về |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 14 kỳ | 03/11/2026 | 14 | 6 |
| 02 | 13 kỳ | 04/11/2026 | 13 | 8 |
| 12 | 9 kỳ | 08/11/2026 | 9 | 5 |
| 15 | 8 kỳ | 09/11/2026 | 8 | 10 |
| 53 | 7 kỳ | 10/11/2026 | 7 | 10 |
| 29 | 6 kỳ | 11/11/2026 | 12 | 6 |
| 89 | 6 kỳ | 11/11/2026 | 8 | 8 |
| 92 | 6 kỳ | 11/11/2026 | 11 | 6 |
| 01 | 5 kỳ | 12/11/2026 | 5 | 12 |
| 39 | 5 kỳ | 12/11/2026 | 5 | 12 |
Tất cả 100 số đều đã về ít nhất một lần trong 30 ngày.
Phân tích giải đặc biệt 30 ngày
- Đề chẵn: 36 lần – đề lẻ: 36 lần.
- Tổng đề về nhiều nhất: tổng 3 (12 lần), tổng 4 (11 lần), tổng 2 (10 lần).
- Đề kép (00, 11…99): 7 lần trên 72 giải.
Bảng kết quả XSMT 30 ngày đầy đủ các giải
XSMT Thứ 3 17/11/2026
| Thứ 3 17/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 35 |
| G.7 | 279 | 148 |
| G.6 | 893893939214 | 113097355944 |
| G.5 | 7782 | 0572 |
| G.4 | 53591150710408057814843330307946435 | 64572523652705219116669486762648369 |
| G.3 | 6149925649 | 1938308424 |
| G.2 | 98076 | 32910 |
| G.1 | 20872 | 86956 |
| ĐB | 124832 | 351673 |
XSMT Thứ 2 16/11/2026
| Thứ 2 16/11 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 78 |
| G.7 | 773 | 336 |
| G.6 | 763275255128 | 097356459877 |
| G.5 | 8169 | 3911 |
| G.4 | 11095043863351331274722511282822364 | 73755039998137213525966474433519103 |
| G.3 | 0173240459 | 5822534631 |
| G.2 | 09016 | 83895 |
| G.1 | 47376 | 14084 |
| ĐB | 850219 | 116495 |
XSMT Chủ Nhật 15/11/2026
| Chủ Nhật 15/11 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 07 | 48 |
| G.7 | 226 | 733 | 979 |
| G.6 | 912849738517 | 042113576647 | 833205614394 |
| G.5 | 1728 | 0244 | 0897 |
| G.4 | 66358091316963758552371175590492581 | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 |
| G.3 | 0941102138 | 2442867537 | 3523033455 |
| G.2 | 34998 | 17472 | 21977 |
| G.1 | 99020 | 02627 | 80955 |
| ĐB | 391588 | 739437 | 340670 |
XSMT Thứ 7 14/11/2026
| Thứ 7 14/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 66 | 05 |
| G.7 | 250 | 381 | 846 |
| G.6 | 102065913526 | 187960205857 | 352356559296 |
| G.5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G.4 | 17973142690530929864594708054791743 | 77243482463100490124175791722276923 | 42832271972117089214100555322608982 |
| G.3 | 8714362728 | 2338309300 | 6742082991 |
| G.2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G.1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
XSMT Thứ 6 13/11/2026
| Thứ 6 13/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 69 |
| G.7 | 679 | 636 |
| G.6 | 352616499228 | 400629343462 |
| G.5 | 3014 | 0395 |
| G.4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
| G.3 | 2256759543 | 3280431059 |
| G.2 | 46671 | 61452 |
| G.1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
XSMT Thứ 5 12/11/2026
| Thứ 5 12/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 71 | 49 |
| G.7 | 140 | 456 | 769 |
| G.6 | 389975990481 | 253707830676 | 055162329587 |
| G.5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G.4 | 82407623518409455814113821054402945 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 |
| G.3 | 3832892490 | 0625262542 | 3558465318 |
| G.2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G.1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
XSMT Thứ 4 11/11/2026
| Thứ 4 11/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 |
| G.7 | 564 | 438 |
| G.6 | 811066068560 | 506607734342 |
| G.5 | 6029 | 1589 |
| G.4 | 01211145377738616827423093927812727 | 55920924770679640892452700309039851 |
| G.3 | 7909713795 | 8048211230 |
| G.2 | 75182 | 73632 |
| G.1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
XSMT Thứ 3 10/11/2026
| Thứ 3 10/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 23 |
| G.7 | 916 | 320 |
| G.6 | 255097637039 | 993706517388 |
| G.5 | 8734 | 9993 |
| G.4 | 74155877664438666033242746292790137 | 54391394261843509185814006194127330 |
| G.3 | 5082537053 | 4401363980 |
| G.2 | 82461 | 04105 |
| G.1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
XSMT Thứ 2 09/11/2026
| Thứ 2 09/11 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 34 |
| G.7 | 026 | 145 |
| G.6 | 334148014143 | 671486496642 |
| G.5 | 9750 | 9678 |
| G.4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| G.3 | 3047175917 | 7744659652 |
| G.2 | 27510 | 02356 |
| G.1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
XSMT Chủ Nhật 08/11/2026
| Chủ Nhật 08/11 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 33 | 19 |
| G.7 | 063 | 657 | 012 |
| G.6 | 581962722347 | 037940906204 | 303240997422 |
| G.5 | 2910 | 5956 | 7905 |
| G.4 | 98058090649919385012505542559574885 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 |
| G.3 | 0167250825 | 8851993164 | 2469726336 |
| G.2 | 81723 | 23065 | 56631 |
| G.1 | 90764 | 54196 | 03825 |
| ĐB | 825632 | 111831 | 991390 |
XSMT Thứ 7 07/11/2026
| Thứ 7 07/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 50 | 72 |
| G.7 | 624 | 338 | 082 |
| G.6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| G.5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G.4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| G.3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| G.2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G.1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
XSMT Thứ 6 06/11/2026
| Thứ 6 06/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 13 |
| G.7 | 711 | 231 |
| G.6 | 805274520151 | 533870127437 |
| G.5 | 0872 | 3317 |
| G.4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G.3 | 7887694526 | 5973554509 |
| G.2 | 36135 | 68933 |
| G.1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
XSMT Thứ 5 05/11/2026
| Thứ 5 05/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 71 | 15 |
| G.7 | 220 | 222 | 153 |
| G.6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| G.5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G.4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| G.3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| G.2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G.1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
XSMT Thứ 4 04/11/2026
| Thứ 4 04/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 45 |
| G.7 | 972 | 377 |
| G.6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G.5 | 0967 | 8215 |
| G.4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G.3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G.2 | 16464 | 31993 |
| G.1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
XSMT Thứ 3 03/11/2026
| Thứ 3 03/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 83 |
| G.7 | 514 | 476 |
| G.6 | 904010371189 | 719135089829 |
| G.5 | 3801 | 1743 |
| G.4 | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G.3 | 6267997277 | 7178077428 |
| G.2 | 57605 | 19113 |
| G.1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
XSMT Thứ 2 02/11/2026
| Thứ 2 02/11 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 55 |
| G.7 | 575 | 898 |
| G.6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G.5 | 7166 | 8102 |
| G.4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G.3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G.2 | 15139 | 56297 |
| G.1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
XSMT Chủ Nhật 01/11/2026
| Chủ Nhật 01/11 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 94 | 57 |
| G.7 | 881 | 588 | 605 |
| G.6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| G.5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| G.4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| G.3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| G.2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| G.1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
XSMT Thứ 7 31/10/2026
| Thứ 7 31/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 | 13 |
| G.7 | 429 | 390 | 986 |
| G.6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G.5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G.4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G.3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G.2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G.1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
XSMT Thứ 6 30/10/2026
| Thứ 6 30/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 07 |
| G.7 | 902 | 592 |
| G.6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G.5 | 6721 | 3489 |
| G.4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G.3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G.2 | 82122 | 23908 |
| G.1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
XSMT Thứ 5 29/10/2026
| Thứ 5 29/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 95 | 92 |
| G.7 | 412 | 990 | 321 |
| G.6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G.5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G.4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G.3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G.2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G.1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
XSMT Thứ 4 28/10/2026
| Thứ 4 28/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G.3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
XSMT Thứ 3 27/10/2026
| Thứ 3 27/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 31 |
| G.7 | 090 | 579 |
| G.6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G.5 | 3148 | 5199 |
| G.4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G.3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G.2 | 56089 | 72840 |
| G.1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
XSMT Thứ 2 26/10/2026
| Thứ 2 26/10 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 37 |
| G.7 | 431 | 702 |
| G.6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G.5 | 3647 | 0744 |
| G.4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G.3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G.2 | 44315 | 73279 |
| G.1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
XSMT Chủ Nhật 25/10/2026
| Chủ Nhật 25/10 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 69 | 81 |
| G.7 | 220 | 426 | 201 |
| G.6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G.5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G.4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G.3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G.2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G.1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
XSMT Thứ 7 24/10/2026
| Thứ 7 24/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G.3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
XSMT Thứ 6 23/10/2026
| Thứ 6 23/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G.3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
XSMT Thứ 5 22/10/2026
| Thứ 5 22/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 26 | 67 |
| G.7 | 166 | 390 | 155 |
| G.6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G.5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G.4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G.3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G.2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G.1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
XSMT Thứ 4 21/10/2026
| Thứ 4 21/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G.3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
XSMT Thứ 3 20/10/2026
| Thứ 3 20/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 52 |
| G.7 | 477 | 509 |
| G.6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G.5 | 2327 | 0611 |
| G.4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G.3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G.2 | 04003 | 47649 |
| G.1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
XSMT Thứ 2 19/10/2026
Tóm tắt XSMT 30 ngày
Từ 19/10/2026 đến 17/11/2026, XSMT có 30 ngày quay với tổng 1.296 con lô. Trung bình mỗi số về khoảng 13,0 lần; số về nhiều nhất là 37 với 22 lần. Chênh lệch giữa số "nóng" và số "lạnh" trong khoảng 30 ngày là bình thường về mặt xác suất, vì mỗi kỳ quay độc lập với kỳ trước.
Muốn xem khoảng dài hơn, dùng tần suất lô tô XSMT hoặc lô gan XSMT.
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
XSMT 30 ngày cập nhật khi nào?
Ngay sau khi XSMT quay xong (khoảng 17h15 cộng 30 phút), kỳ mới được thêm vào đầu bảng và kỳ cũ nhất bị đẩy ra.
Thống kê 30 ngày có giúp đoán trúng không?
Không có thống kê nào làm tăng xác suất trúng. Bảng 30 ngày giúp bạn tra cứu nhanh và kiểm tra lại các nhận định về số "nóng", số "gan".
Xem kết quả một ngày cụ thể ở đâu?
Bấm vào ngày trong bảng để mở trang kết quả đầy đủ của ngày đó.