XSMT 30 ngày – Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất (26/09/2026 – 25/10/2026): giải đặc biệt từng ngày, bảng đầy đủ các giải và thống kê lô tô, đề trong cùng khoảng thời gian.
Giải đặc biệt XSMT 30 ngày gần nhất
Lô tô về nhiều nhất 30 ngày
Lô tô lâu chưa về trong 30 ngày
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại | Số lần về |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 8 kỳ | 17/10/2026 | 8 | 10 |
| 89 | 8 kỳ | 17/10/2026 | 8 | 11 |
| 22 | 7 kỳ | 18/10/2026 | 7 | 12 |
| 02 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 7 | 8 |
| 37 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 6 | 9 |
| 80 | 6 kỳ | 19/10/2026 | 7 | 10 |
| 11 | 5 kỳ | 20/10/2026 | 7 | 12 |
| 32 | 5 kỳ | 20/10/2026 | 8 | 9 |
| 49 | 5 kỳ | 20/10/2026 | 5 | 10 |
| 54 | 5 kỳ | 20/10/2026 | 5 | 11 |
Tất cả 100 số đều đã về ít nhất một lần trong 30 ngày.
Phân tích giải đặc biệt 30 ngày
- Đề chẵn: 42 lần – đề lẻ: 32 lần.
- Tổng đề về nhiều nhất: tổng 5 (14 lần), tổng 6 (10 lần), tổng 4 (9 lần).
- Đề kép (00, 11…99): 4 lần trên 74 giải.
Bảng kết quả XSMT 30 ngày đầy đủ các giải
XSMT Chủ Nhật 25/10/2026
| Chủ Nhật 25/10 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 69 | 81 |
| G.7 | 220 | 426 | 201 |
| G.6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G.5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G.4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G.3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G.2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G.1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
XSMT Thứ 7 24/10/2026
| Thứ 7 24/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G.3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
XSMT Thứ 6 23/10/2026
| Thứ 6 23/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G.3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
XSMT Thứ 5 22/10/2026
| Thứ 5 22/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 26 | 67 |
| G.7 | 166 | 390 | 155 |
| G.6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G.5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G.4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G.3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G.2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G.1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
XSMT Thứ 4 21/10/2026
| Thứ 4 21/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G.3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
XSMT Thứ 3 20/10/2026
| Thứ 3 20/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 52 |
| G.7 | 477 | 509 |
| G.6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G.5 | 2327 | 0611 |
| G.4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G.3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G.2 | 04003 | 47649 |
| G.1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
XSMT Thứ 2 19/10/2026
| Thứ 2 19/10 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 47 |
| G.7 | 653 | 638 |
| G.6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G.5 | 8687 | 3369 |
| G.4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G.3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G.2 | 52669 | 87416 |
| G.1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
XSMT Chủ Nhật 18/10/2026
| Chủ Nhật 18/10 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 09 | 93 |
| G.7 | 923 | 249 | 022 |
| G.6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G.5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G.4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G.3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G.2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G.1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
XSMT Thứ 7 17/10/2026
| Thứ 7 17/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G.3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
XSMT Thứ 6 16/10/2026
| Thứ 6 16/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G.3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
XSMT Thứ 5 15/10/2026
| Thứ 5 15/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 17 | 03 |
| G.7 | 643 | 478 | 065 |
| G.6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G.5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G.4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G.3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G.2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G.1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
XSMT Thứ 4 14/10/2026
| Thứ 4 14/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G.3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
XSMT Thứ 3 13/10/2026
| Thứ 3 13/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 01 |
| G.7 | 190 | 519 |
| G.6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G.5 | 4770 | 5252 |
| G.4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G.3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G.2 | 56145 | 67927 |
| G.1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
XSMT Thứ 2 12/10/2026
| Thứ 2 12/10 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 10 |
| G.7 | 543 | 261 |
| G.6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G.5 | 0466 | 5719 |
| G.4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G.3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G.2 | 56734 | 86949 |
| G.1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
XSMT Chủ Nhật 11/10/2026
| Chủ Nhật 11/10 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 52 | 91 |
| G.7 | 483 | 262 | 556 |
| G.6 | 555466478094 | 005358668381 | 828703694055 |
| G.5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G.4 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G.3 | 2893078361 | 1200059108 | 0612443310 |
| G.2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G.1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 158572 | 336941 |
XSMT Thứ 7 10/10/2026
| Thứ 7 10/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G.3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
XSMT Thứ 6 09/10/2026
| Thứ 6 09/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G.3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
XSMT Thứ 5 08/10/2026
| Thứ 5 08/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 52 | 01 |
| G.7 | 014 | 280 | 374 |
| G.6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G.5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G.4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G.3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G.2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G.1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
XSMT Thứ 4 07/10/2026
| Thứ 4 07/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G.3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
XSMT Thứ 3 06/10/2026
| Thứ 3 06/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G.3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
XSMT Thứ 2 05/10/2026
| Thứ 2 05/10 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 72 |
| G.7 | 709 | 310 |
| G.6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G.5 | 4366 | 0107 |
| G.4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G.3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G.2 | 82982 | 45402 |
| G.1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
XSMT Chủ Nhật 04/10/2026
| Chủ Nhật 04/10 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 54 | 06 |
| G.7 | 985 | 108 | 864 |
| G.6 | 620835545580 | 233165079246 | 357588073649 |
| G.5 | 0874 | 4317 | 7996 |
| G.4 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 |
| G.3 | 4784799696 | 2209106493 | 7374069425 |
| G.2 | 51736 | 44791 | 60705 |
| G.1 | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
XSMT Thứ 7 03/10/2026
| Thứ 7 03/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 71 |
| G.7 | 925 | 293 | 449 |
| G.6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| G.5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G.4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| G.3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| G.2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G.1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
XSMT Thứ 6 02/10/2026
| Thứ 6 02/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G.3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
XSMT Thứ 5 01/10/2026
| Thứ 5 01/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 05 | 05 |
| G.7 | 958 | 481 | 724 |
| G.6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G.5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G.4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G.3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G.2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G.1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
XSMT Thứ 4 30/09/2026
| Thứ 4 30/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 020601400882 | 716149227302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G.3 | 0888952752 | 2182114590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
XSMT Thứ 3 29/09/2026
| Thứ 3 29/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 |
| G.7 | 528 | 956 |
| G.6 | 912201870133 | 979166384557 |
| G.5 | 7897 | 6470 |
| G.4 | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G.3 | 5013776589 | 1094800530 |
| G.2 | 53245 | 14015 |
| G.1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
XSMT Thứ 2 28/09/2026
| Thứ 2 28/09 | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 39 |
| G.7 | 366 | 155 |
| G.6 | 908201985606 | 238192455291 |
| G.5 | 7036 | 2074 |
| G.4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G.3 | 6514870997 | 8496894724 |
| G.2 | 39200 | 19751 |
| G.1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
XSMT Chủ Nhật 27/09/2026
| Chủ Nhật 27/09 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 88 | 89 |
| G.7 | 655 | 426 | 695 |
| G.6 | 535991018103 | 052202551992 | 479777246628 |
| G.5 | 4743 | 7057 | 2311 |
| G.4 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 |
| G.3 | 1039786002 | 5946239997 | 7180749675 |
| G.2 | 66445 | 04851 | 12750 |
| G.1 | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
XSMT Thứ 7 26/09/2026
| Thứ 7 26/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 35 | 76 |
| G.7 | 550 | 731 | 109 |
| G.6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G.5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G.4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G.3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G.2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G.1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
Tóm tắt XSMT 30 ngày
Từ 26/09/2026 đến 25/10/2026, XSMT có 30 ngày quay với tổng 1.332 con lô. Trung bình mỗi số về khoảng 13,3 lần; số về nhiều nhất là 55 với 20 lần. Chênh lệch giữa số "nóng" và số "lạnh" trong khoảng 30 ngày là bình thường về mặt xác suất, vì mỗi kỳ quay độc lập với kỳ trước.
Muốn xem khoảng dài hơn, dùng tần suất lô tô XSMT hoặc lô gan XSMT.
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
XSMT 30 ngày cập nhật khi nào?
Ngay sau khi XSMT quay xong (khoảng 17h15 cộng 30 phút), kỳ mới được thêm vào đầu bảng và kỳ cũ nhất bị đẩy ra.
Thống kê 30 ngày có giúp đoán trúng không?
Không có thống kê nào làm tăng xác suất trúng. Bảng 30 ngày giúp bạn tra cứu nhanh và kiểm tra lại các nhận định về số "nóng", số "gan".
Xem kết quả một ngày cụ thể ở đâu?
Bấm vào ngày trong bảng để mở trang kết quả đầy đủ của ngày đó.