Bảng đặc biệt tháng – Giải đặc biệt XSMB theo tháng
Bảng đặc biệt tháng XSMB (2 số cuối, 6 tháng gần nhất)
| Ngày | T10/2026 | T9/2026 | T8/2026 | T7/2026 | T6/2026 | T5/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 21 | 23 | 54 | 53 | 37 |
| 2 | 83 | 42 | 09 | 39 | 23 | 32 |
| 3 | 61 | 11 | 47 | 65 | 36 | 64 |
| 4 | 51 | 66 | 25 | 87 | 83 | 51 |
| 5 | 54 | 37 | 60 | 71 | 78 | 12 |
| 6 | 54 | 35 | 67 | 97 | 65 | 41 |
| 7 | 88 | 90 | 79 | 79 | 93 | 40 |
| 8 | 39 | 87 | 22 | 89 | 05 | 47 |
| 9 | 35 | 04 | 21 | 85 | 51 | 92 |
| 10 | 53 | 81 | 57 | 67 | 08 | 23 |
| 11 | 63 | 52 | 91 | 01 | 83 | 17 |
| 12 | 87 | 51 | 26 | 94 | 89 | 33 |
| 13 | 18 | 99 | 44 | 99 | 14 | 38 |
| 14 | 59 | 22 | 18 | 47 | 00 | 69 |
| 15 | 66 | 29 | 78 | 19 | 80 | 94 |
| 16 | 56 | 44 | 96 | 63 | 84 | 04 |
| 17 | 38 | 60 | 39 | 39 | 03 | 84 |
| 18 | 42 | 67 | 83 | 90 | 32 | 61 |
| 19 | 90 | 12 | 43 | 38 | 55 | 54 |
| 20 | 09 | 38 | 23 | 28 | 60 | 68 |
| 21 | 63 | 32 | 33 | 70 | 83 | 85 |
| 22 | 14 | 22 | 13 | 54 | 36 | 39 |
| 23 | 67 | 06 | 38 | 54 | 37 | 21 |
| 24 | 96 | 17 | 38 | 51 | 04 | |
| 25 | 65 | 80 | 28 | 16 | 81 | |
| 26 | 32 | 61 | 16 | 04 | 11 | |
| 27 | 73 | 45 | 96 | 53 | 13 | |
| 28 | 15 | 68 | 00 | 52 | 50 | |
| 29 | 51 | 37 | 83 | 42 | 54 | |
| 30 | 42 | 72 | 34 | 68 | 43 | |
| 31 | 44 | 10 | 42 |
Cách đọc bảng
Bảng đặc biệt tháng đặt 2 số cuối giải ĐB XSMB theo ngày (hàng) và tháng (cột). Nhiều người chơi dùng bảng này để so sánh đề cùng ngày ở các tháng khác nhau, hoặc tìm các số lặp lại sau đúng 1 tháng.
Về mặt thống kê, mỗi ngày quay là độc lập; bảng tháng hữu ích nhất khi dùng để tra cứu nhanh lịch sử thay vì dự báo.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.