Thống kê giải đặc biệt XSMN
Giải đặc biệt XSMN 30 ngày quay gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 Vĩnh Long | 138051 | 51 | 6 |
| 23/10/2026 Trà Vinh | 177413 | 13 | 4 |
| 23/10/2026 Bình Dương | 370218 | 18 | 9 |
| 22/10/2026 Tây Ninh | 058734 | 34 | 7 |
| 22/10/2026 Bình Thuận | 454685 | 85 | 3 |
| 22/10/2026 An Giang | 456865 | 65 | 1 |
| 21/10/2026 Sóc Trăng | 281682 | 82 | 0 |
| 21/10/2026 Đồng Nai | 041493 | 93 | 2 |
| 21/10/2026 Cần Thơ | 934817 | 17 | 8 |
| 20/10/2026 Vũng Tàu | 319542 | 42 | 6 |
| 20/10/2026 Bến Tre | 213684 | 84 | 2 |
| 20/10/2026 Bạc Liêu | 565770 | 70 | 7 |
| 19/10/2026 TP. Hồ Chí Minh | 091891 | 91 | 0 |
| 19/10/2026 Đồng Tháp | 813616 | 16 | 7 |
| 19/10/2026 Cà Mau | 519539 | 39 | 2 |
| 18/10/2026 Tiền Giang | 425917 | 17 | 8 |
| 18/10/2026 Kiên Giang | 316954 | 54 | 9 |
| 18/10/2026 Đà Lạt | 761867 | 67 | 3 |
| 17/10/2026 TP. Hồ Chí Minh | 590803 | 03 | 3 |
| 17/10/2026 Long An | 622870 | 70 | 7 |
| 17/10/2026 Hậu Giang | 235118 | 18 | 9 |
| 17/10/2026 Bình Phước | 057842 | 42 | 6 |
| 16/10/2026 Vĩnh Long | 262014 | 14 | 5 |
| 16/10/2026 Trà Vinh | 662340 | 40 | 4 |
| 16/10/2026 Bình Dương | 441166 | 66 | 2 |
| 15/10/2026 Tây Ninh | 636638 | 38 | 1 |
| 15/10/2026 Bình Thuận | 785898 | 98 | 7 |
| 15/10/2026 An Giang | 120192 | 92 | 1 |
| 14/10/2026 Sóc Trăng | 483213 | 13 | 4 |
| 14/10/2026 Đồng Nai | 953606 | 06 | 6 |
| 14/10/2026 Cần Thơ | 589130 | 30 | 3 |
| 13/10/2026 Vũng Tàu | 056006 | 06 | 6 |
| 13/10/2026 Bến Tre | 542064 | 64 | 0 |
| 13/10/2026 Bạc Liêu | 191384 | 84 | 2 |
| 12/10/2026 TP. Hồ Chí Minh | 290770 | 70 | 7 |
| 12/10/2026 Đồng Tháp | 725063 | 63 | 9 |
| 12/10/2026 Cà Mau | 683310 | 10 | 1 |
| 11/10/2026 Tiền Giang | 228460 | 60 | 6 |
| 11/10/2026 Kiên Giang | 667748 | 48 | 2 |
| 11/10/2026 Đà Lạt | 102253 | 53 | 8 |
| 10/10/2026 TP. Hồ Chí Minh | 517827 | 27 | 9 |
| 10/10/2026 Long An | 306427 | 27 | 9 |
| 10/10/2026 Hậu Giang | 900389 | 89 | 7 |
| 10/10/2026 Bình Phước | 206606 | 06 | 6 |
| 09/10/2026 Vĩnh Long | 120550 | 50 | 5 |
| 09/10/2026 Trà Vinh | 364953 | 53 | 8 |
| 09/10/2026 Bình Dương | 556557 | 57 | 2 |
| 08/10/2026 Tây Ninh | 999472 | 72 | 9 |
| 08/10/2026 Bình Thuận | 088061 | 61 | 7 |
| 08/10/2026 An Giang | 924168 | 68 | 4 |
| 07/10/2026 Sóc Trăng | 308223 | 23 | 5 |
| 07/10/2026 Đồng Nai | 105684 | 84 | 2 |
| 07/10/2026 Cần Thơ | 011844 | 44 | 8 |
| 06/10/2026 Vũng Tàu | 914112 | 12 | 3 |
| 06/10/2026 Bến Tre | 132459 | 59 | 4 |
| 06/10/2026 Bạc Liêu | 507180 | 80 | 8 |
| 05/10/2026 TP. Hồ Chí Minh | 750136 | 36 | 9 |
| 05/10/2026 Đồng Tháp | 555738 | 38 | 1 |
| 05/10/2026 Cà Mau | 030118 | 18 | 9 |
| 04/10/2026 Tiền Giang | 668674 | 74 | 1 |
| 04/10/2026 Kiên Giang | 062977 | 77 | 4 |
| 04/10/2026 Đà Lạt | 239681 | 81 | 9 |
| 03/10/2026 TP. Hồ Chí Minh | 660851 | 51 | 6 |
| 03/10/2026 Long An | 018356 | 56 | 1 |
| 03/10/2026 Hậu Giang | 383277 | 77 | 4 |
| 03/10/2026 Bình Phước | 740065 | 65 | 1 |
| 02/10/2026 Vĩnh Long | 132697 | 97 | 6 |
| 02/10/2026 Trà Vinh | 886827 | 27 | 9 |
| 02/10/2026 Bình Dương | 313004 | 04 | 4 |
| 01/10/2026 Tây Ninh | 348513 | 13 | 4 |
| 01/10/2026 Bình Thuận | 247346 | 46 | 0 |
| 01/10/2026 An Giang | 016473 | 73 | 0 |
| 30/09/2026 Sóc Trăng | 275034 | 34 | 7 |
| 30/09/2026 Đồng Nai | 470822 | 22 | 4 |
| 30/09/2026 Cần Thơ | 216556 | 56 | 1 |
| 29/09/2026 Vũng Tàu | 333771 | 71 | 8 |
| 29/09/2026 Bến Tre | 383665 | 65 | 1 |
| 29/09/2026 Bạc Liêu | 150902 | 02 | 2 |
| 28/09/2026 TP. Hồ Chí Minh | 760372 | 72 | 9 |
| 28/09/2026 Đồng Tháp | 048795 | 95 | 4 |
| 28/09/2026 Cà Mau | 281551 | 51 | 6 |
| 27/09/2026 Tiền Giang | 240624 | 24 | 6 |
| 27/09/2026 Kiên Giang | 713078 | 78 | 5 |
| 27/09/2026 Đà Lạt | 450102 | 02 | 2 |
| 26/09/2026 TP. Hồ Chí Minh | 584475 | 75 | 2 |
| 26/09/2026 Long An | 985879 | 79 | 6 |
| 26/09/2026 Hậu Giang | 957565 | 65 | 1 |
| 26/09/2026 Bình Phước | 745514 | 14 | 5 |
| 25/09/2026 Vĩnh Long | 017299 | 99 | 8 |
| 25/09/2026 Trà Vinh | 107064 | 64 | 0 |
| 25/09/2026 Bình Dương | 475052 | 52 | 7 |
| 24/09/2026 Tây Ninh | 136970 | 70 | 7 |
| 24/09/2026 Bình Thuận | 377346 | 46 | 0 |
| 24/09/2026 An Giang | 401901 | 01 | 1 |
Tổng & chạm giải đặc biệt 100 ngày quay
Tổng 2 số cuối
Chạm (chữ số xuất hiện trong 2 số cuối)
Đặc biệt gan – 2 số cuối lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 | 147 kỳ | 29/05/2026 | 147 |
| 41 | 145 kỳ | 31/05/2026 | 145 |
| 96 | 133 kỳ | 12/06/2026 | 133 |
| 94 | 84 kỳ | 31/07/2026 | 84 |
| 20 | 80 kỳ | 04/08/2026 | 85 |
| 28 | 79 kỳ | 05/08/2026 | 85 |
| 45 | 79 kỳ | 05/08/2026 | 132 |
| 29 | 78 kỳ | 06/08/2026 | 80 |
| 76 | 64 kỳ | 20/08/2026 | 74 |
| 55 | 58 kỳ | 26/08/2026 | 91 |
| 31 | 54 kỳ | 30/08/2026 | 54 |
| 09 | 53 kỳ | 31/08/2026 | 54 |
| 32 | 53 kỳ | 31/08/2026 | 83 |
| 86 | 50 kỳ | 03/09/2026 | 52 |
| 33 | 48 kỳ | 05/09/2026 | 76 |
Giải thích Giải đặc biệt XSMN
Thống kê giải đặc biệt XSMN tập trung vào 2 số cuối của giải ĐB – con số được quan tâm nhiều nhất mỗi kỳ. Trong 100 ngày quay gần nhất, tổng 7 về nhiều nhất (40 lần) và tổng 3 ít nhất (19 lần). Mỗi tổng gồm đúng 10 cặp số nên xác suất lý thuyết của mỗi tổng là 10%.
"Chạm" là chữ số xuất hiện ở đầu hoặc đuôi của 2 số cuối ĐB; ví dụ ĐB kết thúc bằng 47 thì chạm 4 và chạm 7. Bảng chạm giúp chọn dàn đề theo chữ số. Xem thêm thống kê tổng đề và soi cầu đặc biệt.
Giải đặc biệt theo đài Miền Nam
Câu hỏi thường gặp
Tổng đề là gì?
Tổng đề là hàng đơn vị của tổng 2 chữ số cuối giải đặc biệt. Ví dụ ĐB kết thúc 58 thì tổng 5+8=13, lấy 3.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.