Thống kê giải đặc biệt XSMT
Giải đặc biệt XSMT 30 ngày quay gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 Ninh Thuận | 392993 | 93 | 2 |
| 13/11/2026 Gia Lai | 612161 | 61 | 7 |
| 12/11/2026 Quảng Bình | 277264 | 64 | 0 |
| 12/11/2026 Quảng Trị | 197221 | 21 | 3 |
| 12/11/2026 Bình Định | 065683 | 83 | 1 |
| 11/11/2026 Đà Nẵng | 133385 | 85 | 3 |
| 11/11/2026 Khánh Hòa | 107181 | 81 | 9 |
| 10/11/2026 Quảng Nam | 717893 | 93 | 2 |
| 10/11/2026 Đắk Lắk | 396577 | 77 | 4 |
| 09/11/2026 Phú Yên | 796467 | 67 | 3 |
| 09/11/2026 Huế | 090359 | 59 | 4 |
| 08/11/2026 Huế | 825632 | 32 | 5 |
| 08/11/2026 Kon Tum | 991390 | 90 | 9 |
| 08/11/2026 Khánh Hòa | 111831 | 31 | 4 |
| 07/11/2026 Đắk Nông | 367695 | 95 | 4 |
| 07/11/2026 Quảng Ngãi | 567396 | 96 | 5 |
| 07/11/2026 Đà Nẵng | 399936 | 36 | 9 |
| 06/11/2026 Ninh Thuận | 084040 | 40 | 4 |
| 06/11/2026 Gia Lai | 794521 | 21 | 3 |
| 05/11/2026 Quảng Bình | 525640 | 40 | 4 |
| 05/11/2026 Quảng Trị | 881888 | 88 | 6 |
| 05/11/2026 Bình Định | 055600 | 00 | 0 |
| 04/11/2026 Khánh Hòa | 377102 | 02 | 2 |
| 04/11/2026 Đà Nẵng | 689975 | 75 | 2 |
| 03/11/2026 Quảng Nam | 698154 | 54 | 9 |
| 03/11/2026 Đắk Lắk | 067365 | 65 | 1 |
| 02/11/2026 Phú Yên | 498721 | 21 | 3 |
| 02/11/2026 Huế | 410103 | 03 | 3 |
| 01/11/2026 Huế | 473138 | 38 | 1 |
| 01/11/2026 Kon Tum | 064116 | 16 | 7 |
| 01/11/2026 Khánh Hòa | 155421 | 21 | 3 |
| 31/10/2026 Đắk Nông | 892021 | 21 | 3 |
| 31/10/2026 Quảng Ngãi | 375560 | 60 | 6 |
| 31/10/2026 Đà Nẵng | 068840 | 40 | 4 |
| 30/10/2026 Ninh Thuận | 721539 | 39 | 2 |
| 30/10/2026 Gia Lai | 197158 | 58 | 3 |
| 29/10/2026 Quảng Bình | 928924 | 24 | 6 |
| 29/10/2026 Quảng Trị | 157177 | 77 | 4 |
| 29/10/2026 Bình Định | 822002 | 02 | 2 |
| 28/10/2026 Khánh Hòa | 392998 | 98 | 7 |
| 28/10/2026 Đà Nẵng | 462811 | 11 | 2 |
| 27/10/2026 Quảng Nam | 903157 | 57 | 2 |
| 27/10/2026 Đắk Lắk | 350422 | 22 | 4 |
| 26/10/2026 Phú Yên | 837628 | 28 | 0 |
| 26/10/2026 Huế | 288017 | 17 | 8 |
| 25/10/2026 Huế | 558864 | 64 | 0 |
| 25/10/2026 Kon Tum | 414830 | 30 | 3 |
| 25/10/2026 Khánh Hòa | 570708 | 08 | 8 |
| 24/10/2026 Đắk Nông | 816594 | 94 | 3 |
| 24/10/2026 Quảng Ngãi | 597679 | 79 | 6 |
| 24/10/2026 Đà Nẵng | 854823 | 23 | 5 |
| 23/10/2026 Ninh Thuận | 031890 | 90 | 9 |
| 23/10/2026 Gia Lai | 244106 | 06 | 6 |
| 22/10/2026 Quảng Trị | 444697 | 97 | 6 |
| 22/10/2026 Quảng Bình | 667838 | 38 | 1 |
| 22/10/2026 Bình Định | 150439 | 39 | 2 |
| 21/10/2026 Khánh Hòa | 044743 | 43 | 7 |
| 21/10/2026 Đà Nẵng | 589224 | 24 | 6 |
| 20/10/2026 Quảng Nam | 658178 | 78 | 5 |
| 20/10/2026 Đắk Lắk | 370696 | 96 | 5 |
| 19/10/2026 Huế | 317475 | 75 | 2 |
| 19/10/2026 Phú Yên | 425268 | 68 | 4 |
| 18/10/2026 Huế | 294495 | 95 | 4 |
| 18/10/2026 Kon Tum | 722826 | 26 | 8 |
| 18/10/2026 Khánh Hòa | 746834 | 34 | 7 |
| 17/10/2026 Quảng Ngãi | 193979 | 79 | 6 |
| 17/10/2026 Đắk Nông | 377551 | 51 | 6 |
| 17/10/2026 Đà Nẵng | 755140 | 40 | 4 |
| 16/10/2026 Ninh Thuận | 171770 | 70 | 7 |
| 16/10/2026 Gia Lai | 403215 | 15 | 6 |
| 15/10/2026 Quảng Trị | 316331 | 31 | 4 |
| 15/10/2026 Quảng Bình | 314660 | 60 | 6 |
| 15/10/2026 Bình Định | 438678 | 78 | 5 |
Tổng & chạm giải đặc biệt 100 ngày quay
Tổng 2 số cuối
Chạm (chữ số xuất hiện trong 2 số cuối)
Đặc biệt gan – 2 số cuối lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 190 kỳ | 07/05/2026 | 190 |
| 25 | 185 kỳ | 12/05/2026 | 185 |
| 91 | 175 kỳ | 22/05/2026 | 175 |
| 33 | 173 kỳ | 24/05/2026 | 173 |
| 37 | 136 kỳ | 30/06/2026 | 198 |
| 29 | 134 kỳ | 02/07/2026 | 134 |
| 27 | 131 kỳ | 05/07/2026 | 131 |
| 19 | 120 kỳ | 16/07/2026 | 120 |
| 45 | 115 kỳ | 21/07/2026 | 115 |
| 47 | 114 kỳ | 22/07/2026 | 185 |
| 73 | 103 kỳ | 02/08/2026 | 122 |
| 20 | 101 kỳ | 04/08/2026 | 104 |
| 92 | 100 kỳ | 05/08/2026 | 100 |
| 42 | 98 kỳ | 07/08/2026 | 170 |
| 18 | 97 kỳ | 08/08/2026 | 97 |
Giải thích Giải đặc biệt XSMT
Thống kê giải đặc biệt XSMT tập trung vào 2 số cuối của giải ĐB – con số được quan tâm nhiều nhất mỗi kỳ. Trong 100 ngày quay gần nhất, tổng 3 về nhiều nhất (36 lần) và tổng 1 ít nhất (15 lần). Mỗi tổng gồm đúng 10 cặp số nên xác suất lý thuyết của mỗi tổng là 10%.
"Chạm" là chữ số xuất hiện ở đầu hoặc đuôi của 2 số cuối ĐB; ví dụ ĐB kết thúc bằng 47 thì chạm 4 và chạm 7. Bảng chạm giúp chọn dàn đề theo chữ số. Xem thêm thống kê tổng đề và soi cầu đặc biệt.
Giải đặc biệt theo đài Miền Trung
Câu hỏi thường gặp
Tổng đề là gì?
Tổng đề là hàng đơn vị của tổng 2 chữ số cuối giải đặc biệt. Ví dụ ĐB kết thúc 58 thì tổng 5+8=13, lấy 3.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.