Bảng đặc biệt năm 2015 – Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2015 XSMB (2 số cuối)
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 45 | 95 | 00 | 31 | 78 | 65 | 43 | 89 | 90 | 76 | 78 |
| 2 | 25 | 49 | 97 | 65 | 47 | 32 | 87 | 50 | 97 | 01 | 70 | 40 |
| 3 | 64 | 18 | 48 | 99 | 15 | 40 | 62 | 95 | 69 | 06 | 35 | 90 |
| 4 | 13 | 85 | 55 | 81 | 83 | 78 | 54 | 08 | 01 | 39 | 78 | 63 |
| 5 | 01 | 05 | 62 | 86 | 20 | 84 | 92 | 30 | 89 | 34 | 24 | 36 |
| 6 | 05 | 71 | 85 | 67 | 75 | 20 | 84 | 73 | 03 | 80 | 28 | 95 |
| 7 | 08 | 36 | 88 | 52 | 10 | 95 | 46 | 82 | 80 | 08 | 15 | 25 |
| 8 | 46 | 07 | 27 | 25 | 91 | 84 | 65 | 31 | 43 | 55 | 45 | 77 |
| 9 | 62 | 06 | 99 | 75 | 07 | 27 | 76 | 36 | 94 | 81 | 22 | 53 |
| 10 | 95 | 83 | 50 | 15 | 68 | 02 | 56 | 76 | 43 | 90 | 37 | 36 |
| 11 | 43 | 18 | 17 | 12 | 20 | 66 | 09 | 08 | 08 | 35 | 56 | 25 |
| 12 | 76 | 45 | 07 | 96 | 75 | 29 | 74 | 05 | 71 | 73 | 57 | 12 |
| 13 | 91 | 54 | 29 | 13 | 10 | 82 | 84 | 89 | 53 | 07 | 91 | 05 |
| 14 | 88 | 59 | 01 | 64 | 95 | 31 | 00 | 36 | 92 | 85 | 97 | 14 |
| 15 | 06 | 63 | 89 | 15 | 99 | 48 | 56 | 21 | 12 | 56 | 31 | 12 |
| 16 | 62 | 38 | 89 | 73 | 43 | 22 | 14 | 36 | 42 | 13 | 15 | 79 |
| 17 | 91 | 11 | 51 | 48 | 62 | 67 | 22 | 31 | 34 | 16 | 39 | 86 |
| 18 | 58 | 33 | 16 | 06 | 91 | 40 | 22 | 14 | 72 | 60 | 60 | |
| 19 | 33 | 56 | 72 | 20 | 39 | 03 | 18 | 97 | 45 | 31 | 35 | |
| 20 | 56 | 72 | 66 | 63 | 36 | 20 | 13 | 31 | 45 | 31 | 68 | |
| 21 | 31 | 87 | 68 | 00 | 63 | 14 | 73 | 04 | 30 | 09 | 42 | |
| 22 | 90 | 12 | 03 | 60 | 26 | 20 | 90 | 49 | 20 | 69 | 68 | 38 |
| 23 | 00 | 04 | 27 | 51 | 69 | 93 | 20 | 80 | 33 | 59 | 81 | 09 |
| 24 | 03 | 13 | 81 | 78 | 44 | 70 | 88 | 70 | 17 | 94 | 29 | 10 |
| 25 | 25 | 53 | 47 | 76 | 46 | 19 | 90 | 19 | 47 | 70 | 96 | 40 |
| 26 | 19 | 91 | 24 | 93 | 56 | 00 | 75 | 01 | 87 | 94 | 33 | 85 |
| 27 | 88 | 88 | 45 | 29 | 55 | 81 | 09 | 58 | 47 | 28 | 91 | 17 |
| 28 | 50 | 93 | 57 | 71 | 61 | 62 | 79 | 12 | 61 | 46 | 46 | 28 |
| 29 | 56 | 19 | 69 | 18 | 49 | 59 | 90 | 89 | 15 | 14 | 96 | |
| 30 | 26 | 71 | 44 | 37 | 03 | 96 | 36 | 32 | 38 | 54 | 78 | |
| 31 | 84 | 04 | 39 | 74 | 22 | 48 | 56 |
Đề về nhiều nhất năm 2015
Năm 2015 có 361 kỳ quay; 97/100 cặp số đã từng là 2 số cuối giải đặc biệt.
Xem bảng đặc biệt các năm
Cách đọc bảng
Bảng đặc biệt năm 2015 tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của cả năm trong một bảng 31 × 12. Đây là dạng tra cứu được tìm kiếm nhiều nhất vì giúp nhìn toàn cảnh: số nào về nhiều trong năm, tháng nào đề "lặp", những khoảng trống (ngày nghỉ Tết không quay).
Dữ liệu được lưu từ năm 2008; chọn năm khác ở danh sách phía trên để so sánh.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.