Bảng đặc biệt năm 2024 – Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2024 XSMB (2 số cuối)
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 44 | 61 | 52 | 31 | 12 | 18 | 53 | 25 | 79 | 93 | 35 |
| 2 | 56 | 74 | 33 | 09 | 67 | 70 | 20 | 12 | 98 | 63 | 77 | 62 |
| 3 | 95 | 89 | 32 | 64 | 57 | 24 | 89 | 40 | 11 | 94 | 75 | 46 |
| 4 | 40 | 00 | 35 | 89 | 69 | 27 | 13 | 86 | 35 | 04 | 74 | 86 |
| 5 | 67 | 76 | 22 | 66 | 83 | 56 | 35 | 39 | 99 | 83 | 26 | 00 |
| 6 | 94 | 67 | 39 | 12 | 61 | 88 | 03 | 82 | 42 | 58 | 46 | 51 |
| 7 | 18 | 84 | 47 | 74 | 17 | 51 | 73 | 70 | 64 | 49 | 13 | 74 |
| 8 | 89 | 52 | 07 | 47 | 95 | 33 | 57 | 82 | 09 | 80 | 43 | 56 |
| 9 | 77 | 41 | 10 | 25 | 26 | 66 | 42 | 51 | 19 | 13 | 48 | |
| 10 | 32 | 52 | 38 | 36 | 65 | 94 | 08 | 94 | 51 | 67 | 60 | |
| 11 | 85 | 33 | 56 | 76 | 09 | 23 | 80 | 97 | 36 | 08 | 17 | |
| 12 | 13 | 12 | 73 | 05 | 55 | 19 | 25 | 59 | 63 | 96 | 32 | |
| 13 | 86 | 00 | 53 | 49 | 96 | 26 | 60 | 22 | 28 | 64 | 76 | 68 |
| 14 | 38 | 70 | 69 | 96 | 80 | 87 | 07 | 09 | 32 | 03 | 80 | 78 |
| 15 | 61 | 31 | 34 | 69 | 26 | 69 | 30 | 46 | 38 | 79 | 31 | 50 |
| 16 | 39 | 64 | 67 | 50 | 34 | 97 | 96 | 27 | 99 | 55 | 92 | 29 |
| 17 | 53 | 94 | 99 | 89 | 68 | 02 | 59 | 06 | 35 | 09 | 05 | 73 |
| 18 | 98 | 03 | 23 | 04 | 22 | 90 | 59 | 24 | 97 | 72 | 93 | 70 |
| 19 | 09 | 01 | 36 | 92 | 78 | 67 | 77 | 25 | 98 | 30 | 13 | 32 |
| 20 | 64 | 06 | 44 | 79 | 66 | 39 | 82 | 43 | 57 | 51 | 34 | 43 |
| 21 | 19 | 37 | 66 | 80 | 00 | 96 | 90 | 48 | 17 | 03 | 57 | 15 |
| 22 | 10 | 88 | 71 | 25 | 97 | 62 | 96 | 17 | 89 | 39 | 81 | 18 |
| 23 | 41 | 53 | 82 | 81 | 82 | 01 | 64 | 65 | 18 | 41 | 20 | 29 |
| 24 | 61 | 33 | 74 | 52 | 98 | 50 | 55 | 26 | 45 | 15 | 30 | 44 |
| 25 | 75 | 45 | 42 | 94 | 43 | 82 | 97 | 74 | 86 | 12 | 80 | 62 |
| 26 | 47 | 34 | 19 | 20 | 98 | 32 | 13 | 26 | 27 | 97 | 64 | 60 |
| 27 | 79 | 09 | 45 | 42 | 78 | 99 | 41 | 80 | 18 | 19 | 65 | 44 |
| 28 | 74 | 45 | 79 | 96 | 90 | 68 | 89 | 23 | 19 | 27 | 30 | 65 |
| 29 | 46 | 48 | 69 | 77 | 31 | 49 | 71 | 42 | 86 | 58 | 76 | 03 |
| 30 | 24 | 35 | 24 | 32 | 29 | 94 | 96 | 40 | 97 | 76 | 71 | |
| 31 | 66 | 09 | 02 | 64 | 14 | 65 | 27 |
Đề về nhiều nhất năm 2024
Năm 2024 có 362 kỳ quay; 96/100 cặp số đã từng là 2 số cuối giải đặc biệt.
Xem bảng đặc biệt các năm
Cách đọc bảng
Bảng đặc biệt năm 2024 tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của cả năm trong một bảng 31 × 12. Đây là dạng tra cứu được tìm kiếm nhiều nhất vì giúp nhìn toàn cảnh: số nào về nhiều trong năm, tháng nào đề "lặp", những khoảng trống (ngày nghỉ Tết không quay).
Dữ liệu được lưu từ năm 2008; chọn năm khác ở danh sách phía trên để so sánh.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.