Bảng đặc biệt năm 2022 – Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2022 XSMB (2 số cuối)
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 76 | 07 | 91 | 18 | 97 | 55 | 88 | 19 | 76 | 70 | |
| 2 | 94 | 90 | 62 | 79 | 68 | 54 | 35 | 38 | 68 | 46 | 23 | |
| 3 | 61 | 13 | 67 | 43 | 42 | 90 | 86 | 53 | 69 | 19 | 76 | |
| 4 | 30 | 47 | 99 | 41 | 10 | 32 | 39 | 92 | 11 | 59 | 71 | 28 |
| 5 | 19 | 84 | 17 | 97 | 54 | 79 | 04 | 13 | 48 | 83 | 87 | 54 |
| 6 | 37 | 01 | 56 | 38 | 16 | 84 | 96 | 73 | 16 | 50 | 71 | 07 |
| 7 | 57 | 58 | 79 | 45 | 01 | 25 | 96 | 95 | 69 | 37 | 67 | 79 |
| 8 | 69 | 34 | 93 | 69 | 39 | 77 | 24 | 21 | 43 | 09 | 30 | 22 |
| 9 | 93 | 98 | 63 | 94 | 59 | 81 | 95 | 80 | 93 | 69 | 65 | 71 |
| 10 | 45 | 68 | 29 | 95 | 06 | 91 | 72 | 19 | 35 | 18 | 10 | 78 |
| 11 | 27 | 04 | 49 | 17 | 24 | 24 | 01 | 82 | 51 | 34 | 36 | 15 |
| 12 | 03 | 72 | 53 | 58 | 65 | 18 | 51 | 70 | 48 | 45 | 11 | 80 |
| 13 | 38 | 72 | 50 | 64 | 36 | 27 | 55 | 06 | 76 | 53 | 05 | 88 |
| 14 | 19 | 62 | 63 | 64 | 75 | 62 | 50 | 13 | 81 | 74 | 34 | 07 |
| 15 | 22 | 96 | 67 | 45 | 49 | 16 | 14 | 17 | 54 | 38 | 06 | 59 |
| 16 | 31 | 62 | 13 | 54 | 13 | 24 | 64 | 04 | 15 | 46 | 78 | 86 |
| 17 | 41 | 55 | 40 | 47 | 53 | 74 | 27 | 82 | 90 | 77 | 76 | 24 |
| 18 | 84 | 96 | 02 | 36 | 49 | 90 | 13 | 93 | 94 | 53 | 92 | 05 |
| 19 | 30 | 64 | 18 | 64 | 68 | 49 | 93 | 03 | 98 | 79 | 34 | 30 |
| 20 | 85 | 82 | 48 | 53 | 95 | 08 | 96 | 11 | 21 | 65 | 70 | 48 |
| 21 | 45 | 65 | 44 | 91 | 98 | 71 | 04 | 65 | 23 | 00 | 91 | 62 |
| 22 | 54 | 55 | 18 | 95 | 47 | 46 | 93 | 52 | 77 | 98 | 29 | 38 |
| 23 | 83 | 51 | 74 | 18 | 13 | 40 | 61 | 37 | 36 | 43 | 79 | 27 |
| 24 | 32 | 80 | 00 | 85 | 18 | 77 | 57 | 32 | 54 | 99 | 96 | 34 |
| 25 | 53 | 01 | 60 | 68 | 09 | 68 | 02 | 70 | 09 | 04 | 19 | 36 |
| 26 | 09 | 31 | 72 | 47 | 17 | 70 | 58 | 51 | 12 | 39 | 96 | 00 |
| 27 | 40 | 68 | 65 | 41 | 67 | 71 | 55 | 17 | 90 | 04 | 57 | 97 |
| 28 | 26 | 75 | 82 | 02 | 18 | 49 | 90 | 44 | 46 | 41 | 07 | 45 |
| 29 | 99 | 03 | 39 | 54 | 92 | 03 | 65 | 29 | 87 | 80 | 49 | |
| 30 | 66 | 14 | 24 | 12 | 39 | 09 | 55 | 51 | 85 | 12 | 12 | |
| 31 | 39 | 25 | 67 | 67 | 43 | 91 |
Đề về nhiều nhất năm 2022
Năm 2022 có 361 kỳ quay; 97/100 cặp số đã từng là 2 số cuối giải đặc biệt.
Xem bảng đặc biệt các năm
Cách đọc bảng
Bảng đặc biệt năm 2022 tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của cả năm trong một bảng 31 × 12. Đây là dạng tra cứu được tìm kiếm nhiều nhất vì giúp nhìn toàn cảnh: số nào về nhiều trong năm, tháng nào đề "lặp", những khoảng trống (ngày nghỉ Tết không quay).
Dữ liệu được lưu từ năm 2008; chọn năm khác ở danh sách phía trên để so sánh.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.