Bảng đặc biệt năm 2018 – Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2018 XSMB (2 số cuối)
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 51 | 28 | 71 | 56 | 72 | 17 | 28 | 19 | 65 | 89 | 29 |
| 2 | 31 | 73 | 80 | 12 | 79 | 85 | 87 | 38 | 40 | 44 | 48 | 56 |
| 3 | 17 | 01 | 86 | 46 | 02 | 00 | 30 | 86 | 49 | 37 | 32 | 67 |
| 4 | 74 | 43 | 73 | 82 | 01 | 83 | 95 | 24 | 08 | 34 | 44 | 59 |
| 5 | 05 | 29 | 65 | 94 | 82 | 85 | 95 | 38 | 88 | 26 | 24 | 88 |
| 6 | 89 | 95 | 60 | 09 | 38 | 75 | 14 | 14 | 64 | 15 | 55 | 54 |
| 7 | 57 | 25 | 83 | 98 | 64 | 82 | 67 | 23 | 97 | 39 | 11 | 67 |
| 8 | 08 | 75 | 98 | 63 | 76 | 38 | 99 | 29 | 15 | 32 | 79 | 93 |
| 9 | 62 | 25 | 23 | 23 | 60 | 99 | 45 | 17 | 53 | 35 | 69 | 08 |
| 10 | 44 | 81 | 30 | 88 | 10 | 03 | 57 | 81 | 45 | 43 | 84 | 41 |
| 11 | 49 | 68 | 29 | 65 | 04 | 54 | 54 | 60 | 40 | 05 | 71 | 91 |
| 12 | 77 | 99 | 77 | 18 | 81 | 99 | 65 | 77 | 56 | 18 | 70 | 40 |
| 13 | 64 | 89 | 07 | 01 | 36 | 37 | 01 | 49 | 62 | 45 | 59 | 17 |
| 14 | 21 | 71 | 54 | 70 | 45 | 43 | 23 | 86 | 88 | 28 | 41 | 88 |
| 15 | 98 | 16 | 52 | 16 | 45 | 40 | 62 | 77 | 19 | 88 | 50 | |
| 16 | 66 | 49 | 46 | 70 | 48 | 71 | 87 | 63 | 24 | 48 | 10 | |
| 17 | 09 | 36 | 64 | 23 | 64 | 23 | 27 | 43 | 16 | 02 | 65 | |
| 18 | 01 | 38 | 22 | 40 | 33 | 69 | 77 | 20 | 50 | 44 | 15 | |
| 19 | 21 | 08 | 94 | 80 | 45 | 89 | 17 | 19 | 77 | 14 | 01 | 75 |
| 20 | 63 | 28 | 65 | 61 | 70 | 15 | 49 | 57 | 96 | 28 | 22 | 02 |
| 21 | 39 | 59 | 85 | 66 | 11 | 97 | 68 | 56 | 21 | 32 | 21 | 67 |
| 22 | 60 | 65 | 39 | 68 | 30 | 83 | 92 | 73 | 78 | 58 | 65 | 91 |
| 23 | 01 | 44 | 13 | 69 | 44 | 96 | 86 | 35 | 62 | 62 | 14 | 93 |
| 24 | 57 | 54 | 45 | 45 | 76 | 49 | 70 | 17 | 69 | 03 | 56 | 22 |
| 25 | 68 | 10 | 94 | 50 | 36 | 83 | 41 | 60 | 54 | 38 | 35 | 56 |
| 26 | 45 | 39 | 23 | 86 | 73 | 92 | 56 | 81 | 22 | 33 | 33 | 30 |
| 27 | 83 | 66 | 67 | 30 | 08 | 98 | 31 | 87 | 15 | 94 | 16 | 29 |
| 28 | 51 | 57 | 88 | 86 | 38 | 94 | 33 | 27 | 56 | 86 | 65 | 41 |
| 29 | 47 | 68 | 47 | 97 | 83 | 92 | 87 | 30 | 74 | 29 | 75 | |
| 30 | 29 | 00 | 14 | 63 | 42 | 72 | 60 | 55 | 18 | 21 | 53 | |
| 31 | 48 | 39 | 54 | 36 | 67 | 35 | 76 |
Đề về nhiều nhất năm 2018
Năm 2018 có 361 kỳ quay; 98/100 cặp số đã từng là 2 số cuối giải đặc biệt.
Xem bảng đặc biệt các năm
Cách đọc bảng
Bảng đặc biệt năm 2018 tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của cả năm trong một bảng 31 × 12. Đây là dạng tra cứu được tìm kiếm nhiều nhất vì giúp nhìn toàn cảnh: số nào về nhiều trong năm, tháng nào đề "lặp", những khoảng trống (ngày nghỉ Tết không quay).
Dữ liệu được lưu từ năm 2008; chọn năm khác ở danh sách phía trên để so sánh.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.