Bảng đặc biệt năm 2019 – Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2019 XSMB (2 số cuối)
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 88 | 10 | 20 | 41 | 91 | 84 | 56 | 97 | 15 | 68 | 87 |
| 2 | 08 | 43 | 05 | 93 | 61 | 57 | 78 | 82 | 25 | 81 | 94 | 97 |
| 3 | 24 | 90 | 10 | 34 | 50 | 73 | 88 | 33 | 54 | 27 | 11 | 97 |
| 4 | 77 | 55 | 84 | 71 | 86 | 20 | 32 | 84 | 51 | 43 | 19 | |
| 5 | 22 | 86 | 58 | 00 | 67 | 37 | 91 | 51 | 52 | 90 | 67 | |
| 6 | 91 | 07 | 88 | 42 | 40 | 97 | 48 | 17 | 75 | 81 | 30 | |
| 7 | 89 | 72 | 64 | 30 | 73 | 05 | 26 | 16 | 00 | 24 | 38 | |
| 8 | 80 | 99 | 02 | 10 | 28 | 75 | 83 | 62 | 68 | 01 | 92 | 40 |
| 9 | 79 | 26 | 00 | 65 | 52 | 38 | 90 | 02 | 83 | 84 | 02 | 76 |
| 10 | 59 | 08 | 59 | 84 | 35 | 97 | 66 | 40 | 11 | 46 | 10 | 33 |
| 11 | 41 | 59 | 91 | 36 | 00 | 14 | 66 | 76 | 41 | 68 | 16 | 85 |
| 12 | 24 | 33 | 99 | 08 | 86 | 98 | 89 | 59 | 17 | 09 | 44 | 47 |
| 13 | 31 | 91 | 62 | 81 | 68 | 59 | 97 | 81 | 82 | 48 | 18 | 76 |
| 14 | 45 | 29 | 08 | 67 | 82 | 01 | 02 | 84 | 43 | 11 | 58 | 94 |
| 15 | 65 | 32 | 71 | 43 | 19 | 09 | 07 | 74 | 03 | 30 | 08 | 06 |
| 16 | 86 | 80 | 82 | 22 | 36 | 77 | 55 | 74 | 97 | 41 | 82 | 68 |
| 17 | 16 | 86 | 51 | 19 | 32 | 74 | 09 | 98 | 01 | 61 | 00 | 22 |
| 18 | 89 | 97 | 34 | 99 | 49 | 98 | 07 | 11 | 46 | 97 | 84 | 49 |
| 19 | 92 | 05 | 73 | 88 | 12 | 53 | 02 | 82 | 20 | 98 | 42 | 81 |
| 20 | 08 | 16 | 24 | 97 | 64 | 32 | 05 | 65 | 76 | 49 | 51 | 84 |
| 21 | 62 | 68 | 85 | 03 | 34 | 86 | 45 | 37 | 78 | 74 | 15 | 48 |
| 22 | 29 | 63 | 77 | 19 | 35 | 04 | 98 | 93 | 74 | 37 | 78 | 42 |
| 23 | 10 | 11 | 05 | 41 | 83 | 95 | 74 | 47 | 29 | 53 | 36 | 24 |
| 24 | 36 | 32 | 72 | 29 | 63 | 84 | 61 | 62 | 24 | 74 | 42 | 26 |
| 25 | 65 | 68 | 19 | 88 | 33 | 68 | 82 | 01 | 59 | 84 | 68 | 81 |
| 26 | 79 | 48 | 99 | 02 | 64 | 95 | 20 | 63 | 57 | 09 | 31 | 39 |
| 27 | 49 | 16 | 59 | 29 | 47 | 76 | 94 | 62 | 78 | 16 | 57 | 77 |
| 28 | 89 | 14 | 74 | 19 | 58 | 73 | 08 | 62 | 16 | 39 | 32 | 01 |
| 29 | 79 | 42 | 17 | 46 | 34 | 18 | 73 | 24 | 42 | 03 | 01 | |
| 30 | 44 | 61 | 06 | 25 | 22 | 57 | 66 | 64 | 98 | 96 | 88 | |
| 31 | 22 | 48 | 05 | 90 | 60 | 62 | 08 |
Đề về nhiều nhất năm 2019
Năm 2019 có 361 kỳ quay; 95/100 cặp số đã từng là 2 số cuối giải đặc biệt.
Xem bảng đặc biệt các năm
Cách đọc bảng
Bảng đặc biệt năm 2019 tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của cả năm trong một bảng 31 × 12. Đây là dạng tra cứu được tìm kiếm nhiều nhất vì giúp nhìn toàn cảnh: số nào về nhiều trong năm, tháng nào đề "lặp", những khoảng trống (ngày nghỉ Tết không quay).
Dữ liệu được lưu từ năm 2008; chọn năm khác ở danh sách phía trên để so sánh.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.