Bảng đặc biệt năm 2020 – Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2020 XSMB (2 số cuối)
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 30 | 35 | 66 | 23 | 35 | 12 | 57 | 18 | 59 | 07 | |
| 2 | 04 | 34 | 87 | 32 | 22 | 29 | 11 | 48 | 00 | 61 | 17 | |
| 3 | 43 | 07 | 23 | 47 | 00 | 27 | 36 | 80 | 97 | 18 | 11 | |
| 4 | 49 | 10 | 23 | 62 | 78 | 75 | 17 | 80 | 89 | 21 | 49 | |
| 5 | 21 | 15 | 91 | 72 | 13 | 70 | 96 | 85 | 23 | 25 | 05 | |
| 6 | 12 | 75 | 54 | 36 | 32 | 70 | 75 | 93 | 65 | 71 | 53 | |
| 7 | 54 | 73 | 68 | 82 | 39 | 60 | 14 | 53 | 65 | 56 | 29 | |
| 8 | 04 | 91 | 60 | 41 | 60 | 83 | 58 | 22 | 26 | 11 | 20 | |
| 9 | 74 | 47 | 73 | 70 | 70 | 91 | 38 | 00 | 41 | 47 | 41 | |
| 10 | 96 | 45 | 49 | 65 | 30 | 69 | 28 | 20 | 48 | 74 | 35 | |
| 11 | 58 | 96 | 24 | 19 | 34 | 16 | 28 | 29 | 94 | 42 | 51 | |
| 12 | 80 | 47 | 51 | 09 | 03 | 90 | 52 | 80 | 18 | 16 | 45 | |
| 13 | 44 | 32 | 18 | 95 | 61 | 08 | 57 | 63 | 66 | 87 | 28 | |
| 14 | 64 | 55 | 15 | 63 | 74 | 89 | 14 | 89 | 16 | 06 | 76 | |
| 15 | 10 | 17 | 01 | 95 | 52 | 02 | 80 | 30 | 28 | 18 | 81 | |
| 16 | 82 | 76 | 22 | 46 | 62 | 11 | 47 | 82 | 08 | 30 | 63 | |
| 17 | 71 | 17 | 67 | 80 | 17 | 14 | 48 | 70 | 69 | 93 | 50 | |
| 18 | 06 | 16 | 89 | 54 | 89 | 86 | 37 | 90 | 19 | 30 | 54 | |
| 19 | 21 | 98 | 74 | 00 | 30 | 34 | 01 | 04 | 25 | 17 | 70 | |
| 20 | 50 | 04 | 36 | 65 | 69 | 29 | 80 | 42 | 57 | 80 | 88 | |
| 21 | 97 | 89 | 21 | 38 | 27 | 88 | 54 | 57 | 43 | 61 | 93 | |
| 22 | 49 | 47 | 24 | 98 | 17 | 42 | 35 | 86 | 79 | 96 | 13 | |
| 23 | 75 | 44 | 23 | 03 | 91 | 62 | 92 | 41 | 11 | 25 | 43 | 88 |
| 24 | 09 | 78 | 50 | 79 | 10 | 97 | 16 | 82 | 28 | 64 | 93 | |
| 25 | 76 | 96 | 25 | 11 | 82 | 08 | 59 | 18 | 36 | 36 | 87 | |
| 26 | 46 | 35 | 67 | 54 | 16 | 54 | 82 | 69 | 46 | 71 | 87 | |
| 27 | 22 | 55 | 61 | 61 | 36 | 31 | 96 | 46 | 38 | 26 | 71 | |
| 28 | 40 | 82 | 59 | 63 | 13 | 51 | 82 | 48 | 31 | 07 | 64 | 90 |
| 29 | 89 | 05 | 14 | 98 | 54 | 20 | 17 | 05 | 23 | 36 | 69 | 11 |
| 30 | 12 | 02 | 02 | 64 | 29 | 63 | 83 | 68 | 83 | 04 | 05 | |
| 31 | 15 | 19 | 34 | 62 | 58 | 10 | 50 |
Đề về nhiều nhất năm 2020
Năm 2020 có 340 kỳ quay; 96/100 cặp số đã từng là 2 số cuối giải đặc biệt.
Xem bảng đặc biệt các năm
Cách đọc bảng
Bảng đặc biệt năm 2020 tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của cả năm trong một bảng 31 × 12. Đây là dạng tra cứu được tìm kiếm nhiều nhất vì giúp nhìn toàn cảnh: số nào về nhiều trong năm, tháng nào đề "lặp", những khoảng trống (ngày nghỉ Tết không quay).
Dữ liệu được lưu từ năm 2008; chọn năm khác ở danh sách phía trên để so sánh.
Lưu ý: Mọi con số trên Cao Thủ Dự Đoán là kết quả thống kê từ dữ liệu quá khứ, chỉ mang tính tham khảo – xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, không phương pháp nào bảo đảm trúng. Hãy mua vé số kiến thiết hợp pháp do nhà nước phát hành, chơi vui – có trách nhiệm; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia.